福彩3D开奖号码实时查询 · 专业数据分析预测
近10期开奖号码走势一览,助您把握号码规律
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 356期 | 7 3 9 | 19 | 6 | 3:0 | 3:0 |
| 355期 | 2 8 5 | 15 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 354期 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 353期 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 352期 | 4 7 2 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 351期 | 8 5 6 | 19 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 350期 | 1 3 7 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 349期 | 0 9 4 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 348期 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 347期 | 3 6 1 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 |
基于历史数据智能分析,仅供参考娱乐
福彩3D自上市以来已开奖数千期,以下为本月部分开奖记录汇总:
| 期号 | 开奖号码 | 奖等 | 直选注数 | 组选注数 |
|---|---|---|---|---|
| 356期 | 7 3 9 | 单选 | 1,245注 | 8,562注 |
| 355期 | 2 8 5 | 单选 | 986注 | 7,234注 |
| 354期 | 6 1 4 | 单选 | 1,567注 | 9,123注 |
| 353期 | 9 0 3 | 单选 | 2,034注 | 6,789注 |
| 352期 | 4 7 2 | 单选 | 1,123注 | 8,456注 |
1. 本站所有开奖信息均来源于官方渠道,数据真实可靠。
2. 预测分析仅供参考娱乐,不构成任何投注建议。
3. 彩票中奖具有随机性,请理性购彩,量力而行。
4. 未满18周岁禁止购买彩票,请遵守国家法律法规。
5. 购彩是支持公益事业的方式,请以健康心态对待。
6. 如发现信息有误,请以中国福利彩票官方公告为准。